隧道自动化监测

                      北斗星空隧道自动化监测系统运用现代化传感设备、光电通讯及计算机技术对传统的隧道监测技术进行改进,实时监测隧道的整体和局部变形,自动诊断隧道监控状态。北斗星空与中铁四局合力研发出隧道围岩采集仪,创造性的改进了隧道安全监测技术,为高铁隧道安全监测助力。
	
		
                 
                
            | 监测项目一览表 | 监测项目 | 监测参数 | 监测设备 | 
| 变形监测 | 净空变化 | 隧道围岩采集仪 | |
| 拱顶下沉 | |||
| 拱脚下沉 | |||
| 内部收敛 | |||
| 遂底隆起 | 物位计(静力水准仪) | ||
| 水平位移 | |||
| 地表沉降 | |||
| 土体位移 | |||
| 围岩内位移 | 多点位移计 | ||
| 应力/应变和受力监测 | 衬砌内部应变 | 内埋式应变计 | |
| 围岩压力 | 土压力盒 | ||
| 孔隙水压力 | 孔隙水压计 | ||
| 钢筋压力 | 钢筋计 | ||
| 喷混凝土内力 | 混凝土应变计 | ||
| 二次衬砌内力 | 混凝土应变计 | ||
| 初期支护与二次衬砌接触压力 | 土压力盒 | ||
| 锚杆轴力 | 钢筋计 | 



 
             
             
             
            