监测项目一览表 | 监测项目 | 监测参数 | 监测设备 |
变形监测 | 净空变化 | 隧道围岩采集仪 | |
拱顶下沉 | |||
拱脚下沉 | |||
内部收敛 | |||
遂底隆起 | 物位计(静力水准仪) | ||
水平位移 | |||
地表沉降 | |||
土体位移 | |||
围岩内位移 | 多点位移计 | ||
应力/应变和受力监测 | 衬砌内部应变 | 内埋式应变计 | |
围岩压力 | 土压力盒 | ||
孔隙水压力 | 孔隙水压计 | ||
钢筋压力 | 钢筋计 | ||
喷混凝土内力 | 混凝土应变计 | ||
二次衬砌内力 | 混凝土应变计 | ||
初期支护与二次衬砌接触压力 | 土压力盒 | ||
锚杆轴力 | 钢筋计 |
监测项目一览表 | 监测项目 | 监测参数 | 监测设备 |
变形监测 | 净空变化 | 隧道围岩采集仪 | |
拱顶下沉 | |||
拱脚下沉 | |||
内部收敛 | |||
遂底隆起 | 物位计(静力水准仪) | ||
水平位移 | |||
地表沉降 | |||
土体位移 | |||
围岩内位移 | 多点位移计 | ||
应力/应变和受力监测 | 衬砌内部应变 | 内埋式应变计 | |
围岩压力 | 土压力盒 | ||
孔隙水压力 | 孔隙水压计 | ||
钢筋压力 | 钢筋计 | ||
喷混凝土内力 | 混凝土应变计 | ||
二次衬砌内力 | 混凝土应变计 | ||
初期支护与二次衬砌接触压力 | 土压力盒 | ||
锚杆轴力 | 钢筋计 |
没有了!
详细地址: 湖南省长沙经济开发区星工场C1座3单元505湖南北斗星空公司