监测内容 | 监测参数 | 监测设备 | 布点位置 |
环境监测 | 温度 | 温度传感器 | 结构附件或结构内部 |
雨量监测 | 雨量计 | 边坡空旷处 | |
变形监测 | 表面位移 | 边坡位移计 | 边坡关键位置 |
表面相对变形 | 物位计 | 边坡表面 | |
不均匀沉降 | 分层沉降仪 | 边坡表面 | |
土体深部位移 | 滑轮式固定测斜仪 | 关键位置的测斜管 | |
挡土墙变形 | 滑轮式固定测斜仪/裂缝计 | 倾斜或者有裂缝的部分 | |
应力/应变及受力监测 | 挡土墙混凝土表面应变 | 表面式应变计 | 挡土墙重要部位 |
土体压力 | 土压力盒 | ||
孔隙水压 | 孔隙水压计 | ||
挡土墙钢筋受力 | 钢筋计 | 锚固端 |
湖南北斗星空将安全监测与物联网端、云计算、局域网等多网等技术结合,建立了一套智能边坡健康监测系统,为边坡的日常养护、管理和突发事件应急处理发挥重大作用。