型号 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 温度范围 | 外形尺寸 | ||
直径 | 长 | ||||||
BD-KX01 | 0-0.1Mpa | 0.1Kpa | ±0.1%f.s | 0℃-80℃ | 26 | 200 | |
BD-KX03 | 0-0.3Mpa | 0.1Kpa | 26 | 200 | |||
BD-KX06 | 0-0.6Mpa | 0.1Kpa | 26 | 200 | |||
数据采集 | |||||||
序号 | 采集方式 | 所需设备 | |||||
1 | 人工数据采集 | 通用读数仪BD-D100 | |||||
2 | 自动数据采集 | 直接挂接智能采集系统进行自动数据采集 |
型号 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 温度范围 | 外形尺寸 | ||
直径 | 长 | ||||||
BD-KX01 | 0-0.1Mpa | 0.1Kpa | ±0.1%f.s | 0℃-80℃ | 26 | 200 | |
BD-KX03 | 0-0.3Mpa | 0.1Kpa | 26 | 200 | |||
BD-KX06 | 0-0.6Mpa | 0.1Kpa | 26 | 200 | |||
数据采集 | |||||||
序号 | 采集方式 | 所需设备 | |||||
1 | 人工数据采集 | 通用读数仪BD-D100 | |||||
2 | 自动数据采集 | 直接挂接智能采集系统进行自动数据采集 |
没有了!
没有了!
详细地址: 湖南省长沙经济开发区星工场C1座3单元505湖南北斗星空公司